实时成交
交易品种名称 | 买方名称 | 卖方名称 | 成交量 | 成交金额 | 成交时间 | 价格类型 | 交收方式 | 结算方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 80.0000KG | 4,000.00元 | 2025-03-20 15:42:48 | |||
大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 1,000.0000KG | 10,000.00元 | 2025-03-20 09:58:27 | |||
白豆蔻 | 广西**公司 | 广西**公司 | 1,000.0000KG | 50,000.00元 | 2025-02-24 15:04:34 | |||
大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 500.0000KG | 15,000.00元 | 2025-02-11 17:49:14 | |||
大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 100.0000KG | 3,000.00元 | 2025-02-11 10:21:45 | |||
干支八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 60.0000KG | 30,000.00元 | 2025-01-22 17:13:43 | |||
大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 30.0000KG | 2,400.00元 | 2024-11-14 10:27:31 | |||
大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 120.0000KG | 10,800.00元 | 2024-11-12 17:41:55 | |||
大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 90.0000KG | 9,000.00元 | 2024-11-12 17:11:38 | |||
干支八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 60.0000KG | 6,000.00元 | 2024-11-11 17:26:13 |
共 57 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
页