实时成交
| 交易品种名称 | 买方名称 | 卖方名称 | 成交量 | 成交金额 | 成交时间 | 价格类型 | 交收方式 | 结算方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 100.0000KG | 1,000.00元 | 2026-01-19 16:38:09 | |||
| 大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 90.0000KG | 1,620.00元 | 2025-08-20 16:09:22 | |||
| 大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 100.0000KG | 1,600.00元 | 2025-08-20 15:25:16 | |||
| 大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 90.0000KG | 1,620.00元 | 2025-08-20 15:21:29 | |||
| 干支八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 300.0000KG | 3,000.00元 | 2025-08-20 14:23:48 | |||
| 大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 30.0000KG | 840.00元 | 2025-08-20 14:14:47 | |||
| 大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 100.0000KG | 1,000.00元 | 2025-08-01 14:40:27 | |||
| 干支八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 300.0000KG | 3,000.00元 | 2025-08-01 14:32:57 | |||
| 大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 50.0000KG | 2,500.00元 | 2025-08-01 14:26:42 | |||
| 大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 15.0000KG | 165.00元 | 2025-07-25 13:56:42 |
共 70 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
页

