实时成交
交易品种名称 | 买方名称 | 卖方名称 | 成交量 | 成交金额 | 成交时间 | 价格类型 | 交收方式 | 结算方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 100.0000KG | 1,000.00元 | 2025-08-01 14:40:27 | |||
干支八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 300.0000KG | 3,000.00元 | 2025-08-01 14:32:57 | |||
大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 50.0000KG | 2,500.00元 | 2025-08-01 14:26:42 | |||
大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 15.0000KG | 165.00元 | 2025-07-25 13:56:42 | |||
大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 20.0000KG | 220.00元 | 2025-07-24 16:49:02 | |||
黑胡椒 | 广西**公司 | 广西**公司 | 12.0000KG | 108.00元 | 2025-07-24 14:18:43 | |||
大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 11.0000KG | 1,100.00元 | 2025-07-24 10:27:40 | |||
大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 30.0000KG | 1,050.00元 | 2025-07-16 15:05:54 | |||
大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 80.0000KG | 4,000.00元 | 2025-03-20 15:42:48 | |||
大红八角-干果 | 广西**公司 | 广西**公司 | 1,000.0000KG | 10,000.00元 | 2025-03-20 09:58:27 |
共 65 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
页